<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>תרגול 5- איפיון אתר אינטרנט שיפור המרות, </title>
		<description>שוחח תרגול 5- איפיון אתר אינטרנט שיפור המרות, </description>
		<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/252-איפיון-אתר-אינטרנט-שיפור-המרות</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 22:48:52 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://morelead.co.il/component/jcomments/feed/com_content/252" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>יעל אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/252-איפיון-אתר-אינטרנט-שיפור-המרות#comment-69</link>
			<description><![CDATA[אפיון אתר אינטרנט אמור תמיד אם אני מבינה אותך נכון צירך להתחיל תוך מעבר על אנליטיקס?]]></description>
			<dc:creator>יעל</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 12:05:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/252-איפיון-אתר-אינטרנט-שיפור-המרות#comment-69</guid>
		</item>
		<item>
			<title>אביטל אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/252-איפיון-אתר-אינטרנט-שיפור-המרות#comment-63</link>
			<description><![CDATA[תרגול 5: 1. הגדרות אתר למתכנת: דפדפנים: התמקדות בכרום, ספארי ואנדרואיד לפי סדר חשיבות זה מערכות הפעלה: אנדרואיד, ווינדוס וIOS רזולוציית מסך: 360 הכי פופולרית אך יש לשנות אותה ככה שתמיר כמו רזולוציית 1366 שממירה כמעט פי שניים. דוחות התנהגות שיפור אחוזי המרה: דף לשיפור : /טבעות/טבעות-זהב/טבעת-שאנל-detail /טבעות/טבעות-זהב/טבעת-פרסה-detail אלו שני דפים עם נתונים רעים של זמן שהייה מועט ויציאה מהירה מן האתר. דפים טובים: דף הבית, שעוני מייקל קורס, אודות וגם הדף: /עגילים/עגילי-שאנל-detail לגבי מוצר בעייתי עושה רושם שקטגוריית שרשראות/ תליונים מיותרת ולא מניבה שיפורים וניסויים: הייתי מנסה לשפר את דף : /שרשראות/תליונים השינוי זה להציג יותר מוצרים ולא רק מבחר של שישה תליונים. המטרה - לשפר את זמן השהייה המאד נמוך(כ14 שניות) ואולי בכך גם לשפר המרות יעד. הייתי מכין דף נוסף עם כעשרה מוצרים ובוחן בבתקופה של חודש. דפי נחיתה: דף הנחיתה העיקרי באתר הוא דף הבית. המקור העיקרי של המגיעים אליו באים מחיפוש אורגני כאשר רוב גולשי האתר באים מגוגל(75% - בשלושת החודשים האחרונים), עוד מקור לא קטן זהו פייסבוק שמביא מעל 10% מגולשים אצלינו. הניתוח נעשה על דף הבית שהוא דף הנחיתה המוביל(ביי פאר)]]></description>
			<dc:creator>אביטל</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 08:11:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/252-איפיון-אתר-אינטרנט-שיפור-המרות#comment-63</guid>
		</item>
		<item>
			<title>דוד חונדיאשוילי אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/252-איפיון-אתר-אינטרנט-שיפור-המרות#comment-57</link>
			<description><![CDATA[1	אדוורדס- נשתמש ע״מ להגיע לכולם, ולכן כן הקדם מודעות בשפה עברית, אנגלית, רוסית וערבית (המודעות יוצגו בשפה העברית) 2	הפלח המשמעותי ביותר הינו דוברי עברית, ולכן השיווק המסיבי ביותר יופנה לדוברי עברית הרחבת העסק: •	במידה והלקוח מעוניין להרחיב את העסק, כן מומלץ לעשות זאת בת״א, בשנה באחרונה סך הכניסות והתעניינות במוצרים באתר הגיעו מאזור ת״א 72.62% ולכן במידה ולפתוח חנות, כן מומלץ לעשות זאת בת״א (לגבי כדאיות לגבי מחירי תכשיטים, על הלקוח לבדוק זאת). •	מבחינת הנתונים, כן ניתן לראות כניסות מאזורים שונים בארץ ואף מבארהב, ולכן ניתן יהיה להוסיף שירות שליחויות ע״מ להגיע לקהל רחב יותר. ע״י כך נוכל לקבל מידע רחב יותר על אופן הרכישה של הגולשים, במידה ואכן יתבצעו המרות באתר ושימוש גדול בשליחויות, אז נוכל אפילו לוותר על פתיחה של סניף נוסף ובכך לחסוך בעלויות נוספות. •	במתכונת הנוכחית מיותר לבזבז משאבים באזורים מרוחקים, עקב המרחק, אך במידה והלקוח כן חושב על התרחבות, כמובן שאפרסם בערים נוספות וזאת ע״מ להגדיל את החשיפה של הלקוח •	בשנה האחרונה הכניסות הרבות ביותר נעשו מאזור ת״א 72.61% לעומת 18.47% באזור באר-שבע, כלומר אזור גדול ומשמעותי הינו מת״א, לכן, במידה ולפתוח סניף נוסף הוא היה רק באזור ת״א. •	הפעילות בחול עומדת על כפחות מ 5% בשנה, שרובו כ 3% מגיע מארהב באזור ווירזניה , לא חושב שהייתי מציע להתרחב בחול, מה שכן, כן היית פותח את האפשרות לבצע שלחיות לחול, שרוב ההשקעה הייתי מתבצעת על שיפור האתר ושימוש ברשתות חברתיות שממוקדות על אזור ארהב, בחינת אתר: 1	הנתונים לא זהים משום שיכולות להיות כניסות מדפדפן שמוגדר באנגלית אך הכניסה הינה מישראל 2	נתוני שפה IL מבקרים ייחודיים 320 ובגאוגרפי ״ישראל״ ביקורים ייחודיים עומד על 8258 3	במידה ומטרת העל שלו הינה סיורים מאורגנים (שהם בדרך כלל מופנים לתיירים) כן הייתי מציע לבנות ולפרסם מודעות בשפה הרלוונטית 4	האתר בנוי בשפה העברית 5	אכן יש ביקוש גבוה מתושבי חוץ, אך האתר לא בנוי בצורה שנגישה להם, כן לשנות את האתר, ואפילו לבצע דפי נחיתה בשפה הרלוונטית וקהל היעד המתאים ע״מ לבצע המרה]]></description>
			<dc:creator>דוד חונדיאשוילי</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2016 14:02:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/252-איפיון-אתר-אינטרנט-שיפור-המרות#comment-57</guid>
		</item>
		<item>
			<title>רז לוזון אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/252-איפיון-אתר-אינטרנט-שיפור-המרות#comment-56</link>
			<description><![CDATA[ערן אחלה תשובה! 1. בניתוח שנתי של גוגל אנליטיקס החל מתחילת שנה שעברה מבחינת שיווק בהחלט האוכלוסיה דוברת עיברית היא האוכלוסיה הדומיננטית והמשמעותית בפעילות העסק ולכן אתה צודק כל פעילות של גוגל ממומן מבחינה שיווקית חייב לכלול את האוכלוסיה דוברת עיברית. אם אני נכנס לעומק הניתוח של הנתונים מגוגל אנליטיקס ניתן לראות שהאוכלוסיה שדוברת את השפות רוסית וצרפתית זמן השהיה שלהם באתר גבוהה יותר בנוסף הבאונס רייט שלהם נמוך יותר מכל שאר האוכלוסיות ולכן הייתי מכליל אותן גם. האוכלוסייה הצרפתית לא יוצרת מספיק נפח פעילות בגוגל אנליטיקס ולכן הייתי שוקל לא להכליל אותה]]></description>
			<dc:creator>רז לוזון</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2016 10:56:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/252-איפיון-אתר-אינטרנט-שיפור-המרות#comment-56</guid>
		</item>
		<item>
			<title>אביטל ערן אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/252-איפיון-אתר-אינטרנט-שיפור-המרות#comment-55</link>
			<description><![CDATA[הגדרת תכנית לממומן: 1.עדיף לעשות גוגל אדוורדס בשפה העיברית 2. לפי הנתונים דוברי עיברית יותר מתעניינים ועבורם כדאי לבנות תכנית שיווק שאלות הרחבת עסק: 1. כן כדאי מאד לפתוח חנות בתל אביב 2. כרגע מאד כדאי להוסיף משלוחים בגלל הכניסות הרבות שיש מחוץ לבאר שבע בעיקר בתל אביב ובמרכז 3. כרגע השיווק בערים אחרות פחות יעיל כי אין משלוחים וקשה לבוא לבאר שבע בקלות על מנת לראות תכשיט 4. הייתי ממליץ להוסיף רק חנות אחת בתל אביב. האומדן הוא שמס הביקורים בחנות יהיה לפחות פי 4 מאשר בבאר שבע ויתכן שאף יותר. לגבי מיקומים אחרים לפי הנתונים עדיף עוד חנות באזור המרכז(ראשון או פתח תקווה) ועוד אחת בירושליים, אך בשלב ראשון הייתי מתמקד בתל אביב 5.התרחבות לחו"ל: לפי דעתי מאד כדאי להתרחב לחו"ל ובמיוחד למדינות דוברות אנגלית, אנו רואים שביום בו היו(ביי פאר) הכי הרבה כניסות לאתר בכל הזמנים רוב רובן הגיעו מאשבורן ארה"ב. זה מעיד שבהחלט יש פוטנציאל עצום שאינו ממומש. בחינת אתר: 1. נתוני הEN מול ארה"ב שונים כי יתכן שיש משתמשים דוברי אנגלית ממדינות אחרות (כולל ישראל) 2.הנתונים הבעייתיים הם נתוני הבאונס רייט ונתוני השהייה באתר אשר מגיעים מדוברי כל השפות הזרות 3. הייתי מציע קודם כל לבעל האתר לפנות אל אותם עשרות אלפי גולשים בשפתם ובטח שבאנגלית לכל הפחות. 4.האתר בנוי בעיברית כרגע 5. התשובה היא בהחלט כן! רואים כניסה מאד גבוהה של גולשים לאתר מדינוןת מגוונות וגם בשפות מגוונות, כנראה שהאתר מעורר עניין אצל תיירים ותושבי חוץ. שווה מאד להשקיע ולמנף את האתר ולהתאימו אליהם. כרגע כמעט כל הזרים בורחים מן האתר בשנייה וחבל.]]></description>
			<dc:creator>אביטל ערן</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2016 10:41:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/252-איפיון-אתר-אינטרנט-שיפור-המרות#comment-55</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
