<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>תרגול 2- קורס לימוד גוגל אנליטיקס</title>
		<description>שוחח תרגול 2- קורס לימוד גוגל אנליטיקס</description>
		<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס</link>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 23:47:02 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://morelead.co.il/component/jcomments/feed/com_content/247" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>רז לוזון אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-54</link>
			<description><![CDATA[ השאלה היחידה שנשאלת היא האם יש כאן סשיין חדש או לא? מאחר והסשיין שלה נסגר כשהיא נכנסה שוב הופעל סשיין חדש]]></description>
			<dc:creator>רז לוזון</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 22:09:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-54</guid>
		</item>
		<item>
			<title>David Chen‏ אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-53</link>
			<description><![CDATA[ השאלה היחידה שנשאלת היא האם יש כאן סשיין חדש או לא? מאחר והסשיין שלה נסגר כשהיא נכנסה שוב הופעל סשיין חדש.]]></description>
			<dc:creator>David Chen‏</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 22:05:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-53</guid>
		</item>
		<item>
			<title>David Chen‏ אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-52</link>
			<description><![CDATA[האם לקחת בחשבון שהגולש לדוגמה מריים שניכנסת לאתר ב 10:05 ושוב ב 14:05 ככניסה ניפרדת? או פשוט נישארה בדף הנוכחי ב 10:05 וחזרה לפעול מבלי לצאת מהאתר ב 14:05 ?]]></description>
			<dc:creator>David Chen‏</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 22:03:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-52</guid>
		</item>
		<item>
			<title>רז לוזון אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-51</link>
			<description><![CDATA[נטישה מתקיימת אם בתוך הסשיין לא התבצעה פקודת שרת נוספת.]]></description>
			<dc:creator>רז לוזון</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 21:52:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-51</guid>
		</item>
		<item>
			<title>רז לוזון אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-50</link>
			<description><![CDATA[כמות הסשנים היא 12 כוון שכל עוד משתמש מבצע את פקודת השרת שלו בתוך 30 דקות ממועד הפעולה האחרונה שלו הוא נשאר באותו סשיין. לדוגמה אם ביצעתי פקודת שרת ב 14:00 אם עשיתי פעולה נוספת(פקודת שרת) ב 14:31 פתחתי סשיין חדש. אבל אם ביצעתי את הפעולה עד 14:29 אני אשאר באותו סשיין ועכשיו יהיה לי זמן לבצע את הפעולה הבאה שלי עד 14:59.]]></description>
			<dc:creator>רז לוזון</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 21:43:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-50</guid>
		</item>
		<item>
			<title>רז לוזון אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-49</link>
			<description><![CDATA[יפה. % הנטישה קטן יותר]]></description>
			<dc:creator>רז לוזון</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 21:41:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-49</guid>
		</item>
		<item>
			<title>דוד חונדיאשוילי אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-48</link>
			<description><![CDATA[•	נפתחו 12 סיישנים •	7 משתמשים •	פעילויות חדשות- 58.3% •	באונס רייט- 41.6% •	הצגות דף- 20 •	הצגות דף ייחודיות- 15]]></description>
			<dc:creator>דוד חונדיאשוילי</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 15:57:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-48</guid>
		</item>
		<item>
			<title>אביטל אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-47</link>
			<description><![CDATA[12 סשנים כמובן]]></description>
			<dc:creator>אביטל</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2016 19:59:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-47</guid>
		</item>
		<item>
			<title>אביטל אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-46</link>
			<description><![CDATA[20 סשנים 7 משתמשים 7 משתמשים חדשים אחוז פעולות חדש 7/12 קרי 58.33% באונס רייט 5/12 קרי 41.66% הצגות דף 20 הצגות דף יחודיות 15]]></description>
			<dc:creator>אביטל</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2016 19:57:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-46</guid>
		</item>
		<item>
			<title>עידו אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-45</link>
			<description><![CDATA[ 12 סשנים*]]></description>
			<dc:creator>עידו</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 18:30:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-45</guid>
		</item>
		<item>
			<title>עידו אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-44</link>
			<description><![CDATA[20 סשנים 7 משתמשים 65% נטישה 20 הצגות דף]]></description>
			<dc:creator>עידו</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 18:29:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-44</guid>
		</item>
		<item>
			<title>אייל אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-43</link>
			<description><![CDATA[כמות ה session היא 12 אחוז הנטישה הוא 70%]]></description>
			<dc:creator>אייל</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 15:38:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-43</guid>
		</item>
		<item>
			<title>רז לוזון אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-33</link>
			<description><![CDATA[לא כל המספרים בתשובה של מאיה נכונים, אבל אנחנו פה בשביל ללמוד :)]]></description>
			<dc:creator>רז לוזון</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 May 2016 17:25:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-33</guid>
		</item>
		<item>
			<title>#יוריק אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-32</link>
			<description><![CDATA[חבר'ה על מה כל המאומה פה הרי לא מדובר בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי :o]]></description>
			<dc:creator>#יוריק</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 May 2016 10:26:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-32</guid>
		</item>
		<item>
			<title>שחף גיבוע אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-31</link>
			<description><![CDATA[מאיה טעית]]></description>
			<dc:creator>שחף גיבוע</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 01 May 2016 10:51:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-31</guid>
		</item>
		<item>
			<title>רז לוזון אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-21</link>
			<description><![CDATA[נכון : סשיין, חדשים, הצגת דף כללי]]></description>
			<dc:creator>רז לוזון</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 23:53:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-21</guid>
		</item>
		<item>
			<title>רז לוזון אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-19</link>
			<description><![CDATA[יפה, האתר perfectimplat הוא ללא קביעה, עובד גם עם WWW וגם בלי.]]></description>
			<dc:creator>רז לוזון</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 17:40:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-19</guid>
		</item>
		<item>
			<title>מאיה אומר:</title>
			<link>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-18</link>
			<description><![CDATA[הגדרות אתר בגוגל אנליטיקס - עם או בלי www בגוגל אנליטיקס: •	google.com/analytics – עם www. •	moz.com/blog/category/analytics – בלי www. •	perfectimplant.co.il – עם www. חישובים - לאתר מורליד קידום אתרים Morelead.co.i: session - 12 סשנים (בהנחה שזמן סשן הוא חצי שעה). משתמשים / כניסות לאתר – 9. משתמשים חדשים - 7 (מרים, משה, אבי, יעקב, דני, שמשון ומיכל). % הפעילויות החדשות באתר – 7/9 Bounce rate – 2/9 הצגות דף כלליות – 20 הצגות דף. הצגות דף יחודיות – 15.]]></description>
			<dc:creator>מאיה</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 11:56:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://morelead.co.il/קידום-אתרים-אורגני/קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס-מדריך/247-תרגול-2-קורס-לימוד-גוגל-אנליטיקס#comment-18</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
